ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОРПУСОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

Толстопленочная технология позволяет изготавливать основания для
корпусов интегральных микросхем, в том числе взамен
металлостеклянных. Применение керамики с различными теплопроводящими
свойствами дает возможность повышения мощностных характеристик
приборов. Металлизированные отверстия обеспечивают хорошую
электропроводность и теплоотвод.
Параметр | Значение |
---|---|
Область применения | Микроэлектроника |
Материал подложки | Al2O3 или AlN керамика |
Толщина керамической подложки, мм | 0,15…2,0 |
Размер подложки, мм | От 1.3х1.3 до 100х100 |
Вид металлизации | Односторонняя, двухсторонняя и металлизированные отверстия |
Стандартные проводники | Ag, AgPd, AgPt, Au |
Толщина проводника после вжигания, мкм | 10…200 |
Удельное поверхностное сопротивление проводника, Ом/кв | 0,005….0,050 |
Стандартные резисторы | RuO2 |
Удельное поверхностное сопротивление резистора, Ом/кв | 1….106 |
Точность резистора после вжигания, % | +-5 |
ТКС, ppm/K | +-50…+-300 (+-25 по запросу) |
Контактирование | Прижимные контакты, пайка, сварка |
Если у вас есть дополнительные технические
вопросы по этому разделу или необходимо индивидуальное решение, мы
можем предоставить дополнительную информацию по запросу по телефону
+7 (4842) 22-17-18 или электронной почте info@fokon.net